State Highway 1 speed limits
SH1 has 531 permanent speed limit zones in force, listed north to south. The highest is 110 km/h.
Zones by limit: 110 km/h: 10 · 100 km/h: 237 · 80 km/h: 119 · 70 km/h: 36 · 60 km/h: 43 · 50 km/h: 84 · 40 km/h: 1 · 30 km/h: 1.
See the limit live on the road: ThrottlerThrottler Pro shows the sign for the zone you are in and warns when you go over it. How the speed limit alert works.
Zones on SH1
| Zone (as named in the register) | km/h |
|---|---|
| Cape Reinga Urban, SH 1 | 50 |
| Cape Reinga To Te Kao, SH 1 | 100 |
| Pukenui North, SH 1 | 80 |
| Pukenui Urban, SH 1 | 50 |
| Pukenui South Urban, Sh1 | 80 |
| Kaitaia Urban, SH 1 | 50 |
| Mangamuka Urban, SH 1 | 70 |
| Okaihau Urban, SH 1 | 70 |
| Okaihau To Ohaeawai, SH 1 | 100 |
| Ohaeawai To Pakaraka, SH 1 | 100 |
| Ohaeawai Urban, SH 1 | 60 |
| Pakaraka To Moerewa, SH 1 | 100 |
| View Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Hikurangi To Kauri, SH 1 | 100 |
| Station Road Underpass, SH 1 | 80 |
| Otangarei Urban, SH 1 | 60 |
| Rupert Clark Road Overpass, SH 1 | 60 |
| Whau Valley Urban, SH 1 | 60 |
| Whangarei Urban, SH 1, SH 14 | 50 |
| Whangarei South, SH 1 | 60 |
| Otaika Road South, SH 1 | 80 |
| Waipu Bypass, SH 1 | 100 |
| Kaiwaka Urban, SH 1 | 60 |
| Te Hana To Wellsford, SH 1 | 100 |
| Wellsford North, SH 1 | 70 |
| Wellsford Urban South, SH 1 | 70 |
| Wellsford South, SH 1 | 100 |
| Wellsford To Domes Forest, SH 1 | 80 |
| Puhoi Tunnels (Hibiscus Coast Highway Underpass), SH 1 | 80 |
| Puhoi Tunnels (Fowler Access Road Underpass), SH 1 | 80 |
| Puhoi To Wainui, SH 1 | 80 |
| Grand Drive Underpass, SH 1 | 100 |
| Wainui To Orewa, SH 1 | 100 |
| Kowhai Road Overpass, SH 1 | 100 |
| Orewa To Silverdale, SH 1 | 100 |
| Wainui Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Wainui Silverdale, SH 1 | 100 |
| Dairy Flat Highway Underpass, SH 1 | 100 |
| Silverdale On Ramp Northbound, SH 1 | 80 |
| Silverdale To Dairy Flat, SH 1 | 100 |
| Wilks Rd Underpass, SH 1 | 100 |
| Dairy Flat To Redvale, SH 1 | 100 |
| Bawden Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Redvale Rise Overpass, SH 1 | 100 |
| Redvale South, SH 1 | 100 |
| Awanohi Bridge, SH 1 | 100 |
| Redvale To Fairview Heights, SH 1 | 100 |
| Lonely Track Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Oteha Valley Road Off Ramp, SH 1 | 50 |
| Oteha Valley Road Bridge, SH 1 | 100 |
| Mcclymonts Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Albany To Pinehill, SH 1 | 100 |
| Greville Road On Ramp 1 Northbound, SH 1 | 100 |
| Greville Road Bridge (Northern Motorway), SH 1 | 100 |
| Greville Road Bridge, SH 1 | 100 |
| Greville Road On Ramp 2 Northbound, SH 1 | 50 |
| Rosedale Road Overpass (Northern Busway), SH 1 | 50 |
| Rosedale Road Bridge, SH 1 | 100 |
| Northern Busway Underpass (Constellation Drive), SH 1 | 50 |
| Constellation Drive Overbridge, SH 1 | 100 |
| Unsworth Heights To Totara Vale, SH 1, SH 18 | 100 |
| Sunset Road Underpass, SH 1, SH 18 | 100 |
| Sunnynook Road Underpass (Northern Busway), SH 1 | 50 |
| Sunnynook Road Underpass (Northern Motorway), SH 1 | 100 |
| Totara Vale To Wairau Valley, SH 1 | 100 |
| Tristram Avenue Overpass (Southbound), SH 1 | 100 |
| Tristram Avenue On Ramp Northbound, SH 1 | 50 |
| Tristram Avenue Overpass (Northbound), SH 1 | 100 |
| Tristram Avenue Off Ramp Northbound, SH 1 | 50 |
| Wairau Road Overpass, SH 1 | 100 |
| Wairau Road Overpass (Northern Busway), SH 1 | 80 |
| Northcote Road Off Ramp Southbound, SH 1 | 50 |
| Northern Busway Overpass (Northcote Road), SH 1 | 50 |
| Northcote Road On Ramp Northbound, SH 1 | 50 |
| Northcote Road On Ramp Southbound, SH 1 | 50 |
| Northcote Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Northcote Road Off Ramp Northbound, SH 1 | 50 |
| Wairau Valley To Northcote, SH 1 | 100 |
| Northern Busway On Ramp Southbound, SH 1 | 60 |
| Esmonde Road On Ramp Southbound, SH 1 | 60 |
| Northern Busway Overpass (Esmonde Rd), SH 1 | 60 |
| Esmonde Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Northern Motorway, SH 1 - Northern Busway To Sulphur Beach Road | 80 |
| Auckland Harbour Bridge (Over Sulphur Beach Road), SH 1 | 80 |
| Northern Motorway, SH 1 - Sulphur Beach Road To Princes Street | 80 |
| Auckland Harbour Bridge (Over Princes Street North), SH 1 | 80 |
| Northern Motorway, SH 1 - Between Princes Street | 80 |
| Auckland Harbour Bridge (Over Princes Street South), SH 1 | 80 |
| Auckland Harbour Bridge, SH 1 | 80 |
| Auckland Harbour Bridge (Over Curran Street), SH 1 | 80 |
| Curran Street On Ramp, SH 1 | 50 |
| Northern Motorway Underpass, SH 1 - Beaumont Street/Fanshawe Street | 40 |
| Victoria Park Viaduct, SH 1 | 80 |
| Victoria Park Tunnel, SH 1 | 80 |
| North-Western Motorway, Huruhuru Road Underpass To Lincoln Road Underpass, Sh1 | 100 |
| Northern Motorway, Victoria Park Viaduct, Sh1 | 80 |
| Victoria Park Viaduct (Victoria St West), SH 1 | 80 |
| Victoria Park Tunnel (Victoria St West), SH 1 | 80 |
| Northern Motorway, Victoria Street West To Wellington Street, Sh1 | 80 |
| Wellington Street On Ramp, SH 1 | 50 |
| Wellington Street Underpass, SH 1 | 80 |
| Grafton Road Underpass Bridge Grafton Gully, SH 1 | 80 |
| Northern Motorway, Wellington Street Underpass To Hopetoun Street Underpass, Sh1 | 80 |
| Hobson Street On Ramp Underpass (Northern Motorway), SH 1 | 80 |
| Northern Motorway Sh1, Northern To Port Motorway, SH 16 - Hobson Street On Ramp To Hopetoun Street | 80 |
| Port Off Ramp Northbound, SH 1 | 80 |
| Nelson Street Off Ramp Northbound, SH 1 | 80 |
| Newmarket To Onewa Interchange, SH 1 | 80 |
| North-Western/Southern Motorway, SH 1 - Hopetoun Street To Karangahape Road | 80 |
| Port Off Ramp, Wellesley Street Off Ramp, SH 1 | 80 |
| North-Western To Northern Link, SH 1 - Hopetoun Street To Karangahape Road | 80 |
| Karangahape Road Underpass North/Southbound, SH 1, SH 16 | 80 |
| Karangahape Road Underpass Northbound, SH 1, SH 16 | 80 |
| Southern Motorway, Northern To Port Motorway, SH 1, SH 16 | 80 |
| Port To Northern Mwy Overpass, SH 1, SH 16 | 80 |
| Grafton Bridge Underpass, SH 1, SH 16 | 80 |
| Newton No. 1 Bridge 1, SH 1 | 80 |
| Newton No.1 Bridge 1 Underpass, SH 1 | 80 |
| North-Western To Southern Link SH 1, North-Western Motorway SH 16 | 80 |
| Onewa Interchange To Newmarket, SH 1 | 80 |
| Southern Motorway Southbound, SH 1 - Upper Queen Street To Symonds Street | 80 |
| North-Western Motorway, Port To Northern Link, SH 1, SH 16 | 80 |
| North-Western Mway Underpass, SH 1, SH 16 | 80 |
| Port To Northern Link Motorway, North-Western Motorway Northbound, SH 1, SH 16 | 80 |
| Upper Queen Street Underpass (Northern Motorway), SH 1, SH 16 | 80 |
| Southern To Port Link Northbound SH 1 - North-Western Motorway To Grafton Bridge | 80 |
| Newton No.1 Bridge 2, SH 1 | 80 |
| Newton No.1 Bridge 2 Underpass, SH 1 | 80 |
| North Western Motorway, SH 1, SH 16 | 80 |
| Upper Queen Street Underpass (Southern Motorway), SH 1, SH 16 | 80 |
| Grafton Interchange Bridge 3a Underpass (Southbound), SH 1 | 80 |
| Southern Motorway Northbound, SH 1 - Upper Queen Street To Symonds Street | 80 |
| Southern To Port Link Underpass 1, SH 1 | 80 |
| Symonds Street On Ramp Overpass, SH 1 | 80 |
| North-Western Motorway, Port To Soutern Link, SH 1, SH 16 | 80 |
| Grafton Interchange Bridge 3a Underpass (Northbound), SH 1 | 80 |
| Southern To Port Link Underpass 2, SH 1 | 80 |
| Symonds Street Off Ramp, SH 1 | 50 |
| Southern Motorway, Southern To Port Link, Symonds Street Off Ramp, SH 1 | 80 |
| Grafton Road Underpass, SH 1 | 80 |
| Khyber Pass Viaduct (Claremont St), SH 1 | 80 |
| Khyber Pass Viaduct (Khyber Pass Rd), SH 1 | 80 |
| Khyber Pass Road Off Ramp Overpass (Southern Motorway Northbound), SH 1 | 80 |
| Khyber Pass Road Overpass, SH 1 | 80 |
| Khyber Pass Viaduct (Boston Rd), SH 1 | 80 |
| Southern Motorway, SH 1 - Boston Road To Mountain Road | 80 |
| Mountain Road Underpass, SH 1 | 80 |
| Southern Motorway, SH 1 - Mountain Road To Maungawhau Road | 80 |
| Maungawhau Road Overpass, SH 1 | 80 |
| Southern Motorway (Gillies Avenue On/Off Ramp), SH 1 | 80 |
| Gillies Avenue Off Ramp, SH 1 | 50 |
| Gillies Avenue Overpass, SH 1 | 80 |
| Gillies Avenue On Ramp, SH 1 | 50 |
| Newmarket Viaduct (Clovernook Road Overpass), SH 1 | 80 |
| Newmarket Viaduct, SH 1 | 80 |
| Newmarket Viaduct (Mahuru Street Overpass 1), SH 1 | 80 |
| Newmarket Viaduct (Broadway Overpass), SH 1 | 80 |
| Southern Motorway, SH 1 - Broadway To Mahuru Street | 80 |
| Newmarket Viaduct (Mahuru Street Overpass 2), SH 1 | 80 |
| Southern Motorway, SH 1 - Mahuru Street To St Marks Road | 80 |
| St Marks Road On Ramp, SH 1 | 50 |
| Newmarket Viaduct (St Lukes Road Overpass), SH 1 | 80 |
| Southern Motorway (St Marks Road On Ramp), SH 1 | 80 |
| Market Road Off Ramp (Northbound), SH 1 | 50 |
| Market Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Market Road Off Ramp (Southbound), SH 1 | 50 |
| Epsom To Greenlane, SH 1 | 100 |
| Omahu Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Greenlane East Underpass (North), SH 1 | 100 |
| Greenlane East Underpass (South), SH 1 | 100 |
| Greenlane To Ellerslie, SH 1 | 100 |
| Mitchelson Street Overpass, SH 1 | 100 |
| Walpole Street Overpass, SH 1 | 100 |
| Main Highway Underpass, SH 1 | 100 |
| Ellerslie-Panmure Highway Underpass North, SH 1 | 100 |
| Ellerslie-Panmure Highway Underpass South, SH 1 | 100 |
| Penrose Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Penrose To Mount Wellington, SH 1 | 100 |
| South-Eastern Highway On Ramp Northbound, SH 1 | 80 |
| South-Eastern Highway Underpass, SH 1 | 80 |
| South Eastern Arterial Overpass, SH 1 | 100 |
| Mt Wellington Overbridge, SH 1 | 100 |
| Clemow Drive Underpass, SH 1 | 100 |
| Panama Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Mount Wellington To Otahuhu, SH 1 | 100 |
| Princes Street East Underpass, SH 1 | 100 |
| Trenwith Street Overpass, SH 1 | 100 |
| Highbrook Drive Overpass, SH 1 | 50 |
| Highbrook Drive Underpass, SH 1 | 100 |
| Bairds Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Otara North, SH 1 | 100 |
| East Tamaki Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Reagan Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Te Irirangi Drive Off Ramp, SH 1 | 60 |
| Te Irirangi Drive On Ramp, SH 1 | 60 |
| Te Irirangi Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Redoubt Road Off Ramp, SH 1 | 50 |
| Redoubt Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Redoubt Road On Ramp, SH 1, SH 20 | 50 |
| Orams Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Hill Road On Ramp Northbound, SH 1 | 50 |
| Hill Road-Manurewa Off Ramp, SH 1 | 50 |
| Hill Road Underpass, SH 1 | 100 |
| The Gardens To Randwick Park, SH 1 | 100 |
| Alfriston Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Manurewa East To Takanini, SH 1 | 100 |
| Great South Road Overbridge, SH 1 | 100 |
| Takanini Off Ramp Southbound, SH 1 | 100 |
| Manurewa-Takanini On Ramp, SH 1 | 50 |
| Takanini On/Off Ramp, SH 1 | 50 |
| Takanini On Ramp, SH 1 | 50 |
| Walter Stevens Drive Underpass, SH 1 | 100 |
| Conifer Grove To Karaka, SH 1 | 100 |
| Hingaia Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Papakura On Ramp, SH 1 | 50 |
| Papakura Off Ramp, SH 1 | 50 |
| Karaka To Rosehill, SH 1 | 100 |
| Park Estate Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Southern Motorway Off Ramp (Motordrome Access), SH 1 | 50 |
| Southern Motorway On Ramp (Motordrome Access), SH 1 | 50 |
| Bremner Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Great South Road Sh1 Underpass, SH 22 | 60 |
| Great South Road Sh22 Overpass, SH 1 | 100 |
| Quarry Road Underpass (Southern Motorway), SH 1 | 100 |
| Drury To Ramarama, SH 1 | 100 |
| Ramarama Off Ramp Southbound, SH 1 | 60 |
| Ramarama On Ramp Southbound, SH 1 | 60 |
| Ararimu Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Ramarama On Ramp Northbound, SH 1 | 60 |
| Ramarama Off Ramp Northbound, SH 1 | 60 |
| Ramarama To Bombay, SH 1 | 100 |
| St Stephens Overbridge (Northbound), SH 1 | 100 |
| St Stephens Overbridge (Southbound), SH 1 | 100 |
| Mill Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Nikau Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Bombay To Pokeno, SH 1, SH 2 | 100 |
| Helenslee Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Pioneer Road Overpass, SH 1 | 100 |
| Pioneer Road Off Ramp, SH 1 | 80 |
| Horace Russel Road, SH 1 | 50 |
| Koheroa Road Off Ramp, SH 1 | 50 |
| Roose Road Off Ramp, SH 1 | 50 |
| Koheroa Road On Ramp, SH 1 | 50 |
| Koheroa Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Hampton Downs Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Whangamarino Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Rodda Road Off Ramp Southbound, SH 1 | 80 |
| Rodda Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Te Wharepu Underpass, SH 1 | 100 |
| Tahuna Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Ralph Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Waikato Expressway, SH 1 | 110 |
| Mcvie Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Huntly North, SH 1 | 70 |
| Rayner Road Underpass, SH 1 | 70 |
| Huntly South, SH 1 | 70 |
| Orini Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Waikato Expressway, SH 1 - Stokes Road To Waring Road | 100 |
| Huntly To Taupiri, SH 1, SH 1b | 70 |
| Waring Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Kainui Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Lake Road Underpass, SH 1 | 100 |
| River Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Horsham Downs To Horotiu, SH 1 | 100 |
| Great South Road Underpass (Mangaharakeke Drive), SH 1 | 100 |
| Nimtr Underbridge, SH 1 | 100 |
| Koura Drive Underpass, SH 1 | 100 |
| Horotiu To Burbush, SH 1 | 100 |
| Burbush To Avalon, SH 1 | 80 |
| Avalon North, SH 1 | 80 |
| Te Wetini Drive Overpass, SH 1 | 80 |
| Te Wetini Drive Off Ramp, SH 1 | 50 |
| Tamahere Overbridge, SH 1 | 100 |
| Pickering Road Overpass, SH 1 | 110 |
| Tamahere To Cambridge, SH 1 | 110 |
| Cambridge Road Off Ramp Southbound, SH 1 | 100 |
| Cambridge Road Off Ramp Overpass, SH 1 | 100 |
| Cambridge Road Off Ramp Underpass, SH 1 | 110 |
| Victoria Road Off Ramp Southbound, SH 1 | 100 |
| Victoria Road On Ramp Southbound, SH 1 | 100 |
| Victoria Road Overpass, SH 1 | 110 |
| Waikato Expressway, SH 1 - Peake Road To Victoria Road | 110 |
| Peake Road Underpass, SH 1 | 110 |
| Waikato Expressway, SH 1 - Victoria Road To Swayne Road | 110 |
| Cambridge Road Off Ramp, SH 1 | 100 |
| Victoria Road Off Ramp Northbound, SH 1 | 100 |
| Victoria Road On Ramp Northbound, SH 1 | 100 |
| Swayne Road Underpass, SH 1 | 110 |
| Victoria Road On/Off Ramp, SH 1, SH 1b | 80 |
| Thornton Road Underpass, SH 1 | 110 |
| Piarere To Tirau, SH 1 | 100 |
| Tirau South, SH 1, SH 5 | 70 |
| Tirau To Putaruru, SH 1 | 100 |
| Taupo Street, SH 1 | 70 |
| Putaruru To Lichfield, SH 1 | 70 |
| Lichfield To Tokoroa, SH 1 | 100 |
| Tokoroa North, SH 1 | 80 |
| Tokoroa Urban, SH 1 | 60 |
| Tokoroa To Kinleith, SH 1 | 100 |
| Galaxy Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Kinleith To Wairakei, SH 1 | 100 |
| Wairakei Steam Field Bridge, SH 1, SH 5 | 100 |
| Wairakei To Rotokawa, SH 1, SH 5 | 100 |
| Centennial Drive Overpass, SH 1, SH 5 | 100 |
| Rotokawa To Tauhara, SH 1, SH 5 | 100 |
| Broadlands Road Bridge, SH 1, SH 5 | 100 |
| Tauhara To Waitahanui, SH 1 | 100 |
| Waitahanui Urban, SH 1 | 60 |
| Waitahanui To Hatepe, SH 1 | 100 |
| Tauranga Taupo Urban, SH 1 | 60 |
| Waitahanui West, SH 1 | 60 |
| Waitahanui To Motuoapa, SH 1 | 100 |
| Motuoapa Urban, SH 1 | 60 |
| Turangi To Waiouru, SH 1 | 100 |
| Waiouru Urban, SH 1, SH 49 | 70 |
| Mataroa Road, SH 1 | 70 |
| Mangaweka Urban, SH 1 | 70 |
| Mangaweka To Hunterville, SH 1 | 100 |
| Hunterville Urban, SH 1 | 50 |
| Bulls South, SH 1, SH 3 | 70 |
| Bulls To Sanson, SH 1, SH 3 | 100 |
| Sanson North, SH 1, SH 3 | 100 |
| Sanson Urban, SH 1 | 50 |
| Himatangi To Foxton, SH 1 | 100 |
| Whirokino Road North Overpass, SH 1 | 100 |
| Whirokino Road South Overpass, SH 1 | 100 |
| Matakarapa Road Overpass, Sh1 | 100 |
| Manakau North Urban, SH 1 | 80 |
| Manakau South Urban, SH 1 | 80 |
| Peka Peka Link Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Nga Manu Reserve Road Overpass, SH 1 | 100 |
| Mackays To Peka Peka Expressway, SH 1 - Nga Manu Reserve Road To Ngarara Road | 100 |
| Ngarara Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Mackays To Peka Peka Expressway, SH 1- Ngarara Road To Te Moana Road | 100 |
| Te Moana Road On Ramp Northbound, SH 1 | 50 |
| Te Moana Road Off Ramp Northbound, SH 1 | 50 |
| Te Moana Road Overpass, SH 1 | 100 |
| Te Moana Road Off Ramp Southbound, SH 1 | 50 |
| Te Moana Road On Ramp Southbound, SH 1 | 50 |
| Waikanae To Otaihanga, SH 1 | 100 |
| Otaihanga Road Overpass, SH 1 | 100 |
| Mazengarb Road Overpass, SH 1 | 100 |
| Kapiti Road Overpass, SH 1 | 100 |
| Paraparaumu To Raumati Beach, Old SH 1 | 70 |
| Raumati Road Overpass, SH 1 | 100 |
| Poplar Avenue Overpass, SH 1 | 100 |
| Paekakariki Interchange, SH 1, SH 59 | 80 |
| Airlie Road Off Ramp, SH 1 | 60 |
| Waitangirua Interchange Off Ramps, SH 1 | 50 |
| Kenepuru Link Road Underpass Northbound, SH 1 | 100 |
| Kenepuru Link Road Off Ramp Southbound, SH 1 | 60 |
| Collins Avenue West Bridge Northbound, SH 1 | 100 |
| Tawa-Grenada North On Ramp, SH 1 | 50 |
| Takapu Road Overbridge Northbound, SH 1 | 100 |
| Tawa-Grenada North Off Ramp, SH 1 | 50 |
| Tawa To Glenside Northbound, SH 1 | 100 |
| Churton Park-Glenside On Ramp, SH 1 | 50 |
| Westchester Drive East Underpass Northbound, SH 1 | 100 |
| Glenside To Johnsonville Northbound, SH 1 | 100 |
| Johnsonville On Ramp, SH 1 | 100 |
| Newlands Road On/Off Ramp, SH 1 | 50 |
| Aotea Quay On Ramp, SH 1 | 70 |
| The Terrace Off Ramp, SH 1 | 30 |
| Picton Urban, SH 1 | 50 |
| Wellington Inner City Bypass, SH 1 | 50 |
| Te Aro To Mount Victoria, SH 1 | 50 |
| Arras Tunnel, SH 1 | 50 |
| Sussex Street, SH 1 | 50 |
| Mt Victoria Tunnel Underpass (Southbound), SH 1 | 50 |
| Mt Victoria Tunnel Underpass (Northbound), SH 1 | 50 |
| Wellington Urban, Hataitai, Sh1 | 50 |
| Wellington Urban, Miramar, Sh1 | 50 |
| Picton To Taumarina, SH 1 | 100 |
| Tuamarina Urban, SH 1 | 80 |
| Tuamarina To Spring Creek, SH 1 | 100 |
| Spring Creek Urban, SH 1; Spring Creek Urban, SH 62 | 70 |
| Spring Creek To Grovetown, SH 1 | 100 |
| Blenheim Urban, SH 1 | 50 |
| Alabama Road, SH 1 | 70 |
| Riverlands To Seddon, SH 1 | 100 |
| Seddon Urban North, SH 1 | 60 |
| Seddon To Ward, SH 1 | 100 |
| Ward, SH 1 | 80 |
| Kaikoura South Road, SH 1 | 80 |
| Oaro To Hundalee, SH 1 | 60 |
| Hundalee To Hawkswood, SH 1 | 80 |
| Hawkswood To Cheviot, SH 1 | 100 |
| Cheviot To Waipara, SH 1 | 100 |
| Waipara To Glasnevin, SH 1 | 80 |
| Glasnevin To Amberley, SH 1 | 100 |
| Amberley Urban, SH 1 | 50 |
| Amberley To Waikuku, SH 1 | 100 |
| Main North Road, SH 1 | 60 |
| Main North Road North, SH 1 | 60 |
| Waikuku South, SH 1 | 80 |
| Woodend, SH 1 | 70 |
| Woodend North Urban, SH 1 | 50 |
| Woodend South Urban, SH 1 | 50 |
| Kaiapoi South, SH 1; Kaiapoi South, SH 71 | 100 |
| Lineside Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Lineside Road On Ramp, SH 71; Christchurch Northern Motorway, SH 1 | 100 |
| Kaiapoi Railway And River Bridge, SH 1 | 100 |
| Kaiapoi North, SH 1 | 100 |
| Cosgrove Road On Ramp Northbound, SH 1 | 50 |
| Ohoka Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Ohoka Road Off Ramp Northbound, SH 1 | 50 |
| Ohoka Road On Ramp Southbound, SH 1 | 50 |
| Christchurch Northern Motorway North, SH 1 | 100 |
| Christchurch Northern Motorway South, SH 1 | 100 |
| Tram Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Kaiapoi To Belfast, SH 1 | 100 |
| Main North Road Off Ramp Southbound, SH 1 | 60 |
| Belfast, SH 1 | 100 |
| Christchurch Northern Motorway Overpass, SH 1 | 100 |
| Christchurch Northern Motorway, SH 1; Western Belfast Bypass, SH 1 | 100 |
| Christchurch Northern Motorway, SH 1; Western Belfast Bypass, SH 1 | 100 |
| Western Belfast Underpass, SH 1 | 60 |
| Western Belfast Bypass Overpass, SH 1 | 100 |
| Christchurch Northern Motorway On Ramp, SH 1 | 60 |
| Western Belfast Bypass North, SH 1 | 100 |
| Western Belfast Bypass South, SH 1 | 100 |
| Dickeys Road Overpass, SH 1 | 100 |
| Belfast Urban, SH 1 | 60 |
| Belfast To Northwood, SH 1 | 100 |
| Groynes Road Off Ramp Northbound, SH 1 | 50 |
| Groynes Drive Overpass, SH 1 | 100 |
| Gardiners Road Off Ramp Southbound, SH 1 | 80 |
| Wilkinsons Road On Ramp Southbound, SH 1 | 50 |
| Memorial Avenue On Ramp Northbound, SH 1 | 60 |
| Memorial Avenue Gateway Bridge, SH 1 | 80 |
| Memorial Avenue Off Ramp Northbound, SH 1 | 60 |
| Memorial Avenue On Ramp Southbound, SH 1 | 60 |
| Burnside To Avonhead, SH 1 | 80 |
| Syd Bradley Road Overpass, SH 1 | 80 |
| Avonhead To Russley, SH 1 | 80 |
| Russley Urban, SH 1 | 60 |
| Russley To Broomfield, SH 1 | 60 |
| Weedons Road Off Ramp Northbound, SH 1 | 80 |
| Weedons Road On Ramp Northbound, SH 1 | 80 |
| Weedons Road On/Off Ramp, SH 1 | 80 |
| Dunsandel Urban, SH 1 | 70 |
| Rakaia To Chertsey, SH 1 | 100 |
| Tinwald, SH 1 | 70 |
| Tinwald To Hinds, SH 1 | 100 |
| Hinds To Rangitata, SH 1 | 100 |
| Orari To Rangitata, SH 1 | 100 |
| Orari Urban, SH 1 | 80 |
| Winchester To Orari, SH 1 | 100 |
| Winchester Urban, SH 1 | 50 |
| Temuka To Winchester, SH 1 | 100 |
| Temuka North, SH 1 | 70 |
| Temuka Urban, SH 1 | 50 |
| Temuka South, SH 1 | 80 |
| Washdyke To Temuka, SH 1 | 100 |
| Oceanview To Washdyke, SH 1 | 70 |
| Church Street Underpass, SH 1 | 50 |
| Salisbury To Saint Andrews, SH 1 | 100 |
| Saint Andrews Urban, SH 1 | 70 |
| Saint Andrews To Makikihi, SH 1 | 100 |
| Makikihi Urban, SH 1 | 70 |
| Makikihi To Glenavy, SH 1 | 100 |
| Glenavy Urban, SH 1 | 60 |
| Waitaki Bridge To Oamaru North, SH 1 | 100 |
| Oamaru North, SH 1 | 70 |
| Holmes Hill To Alma, SH 1 | 80 |
| Alma To Reidston, SH 1 | 100 |
| Reidston, SH 1 | 100 |
| Maheno Urban, SH 1 | 70 |
| Maheno To Herbert, SH 1 | 100 |
| Herbert Urban, SH 1 | 70 |
| Herbert To Hampden, SH 1 | 100 |
| Hampden South, SH 1 | 70 |
| Hampden To Palmerston, SH 1 | 100 |
| Palmerston South, SH 1 | 70 |
| Palmerston To Waikouaiti, SH 1 | 100 |
| Waikouaiti Urban, SH 1 | 50 |
| Waikouaiti West, SH 1 | 70 |
| Pigeon Flat Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Upper Waitati To Leith Valley, SH 1 | 100 |
| Leith Valley Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Leith Valley, SH 1 | 100 |
| Dryden Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Leith Valley To Pine Hill, SH 1 | 100 |
| Maxwellton Street Underpass, SH 1 | 100 |
| Pine Hill To Dalmore, SH 1 | 100 |
| George Street Overbridge, SH 1 | 50 |
| Jetty Street Underpass, SH 1 | 60 |
| Dunedin Central, SH 1 | 60 |
| Quarry Road Underpass (Main Road South), SH 1 | 100 |
| Kinmont Park, SH 87; Kinmont Park, SH 1 | 100 |
| King Edward Street Overbridge North Bound Bridge, SH 1 | 80 |
| Kensington To Caversham, SH 1 | 80 |
| Glen Overbridge, SH 1 | 80 |
| Chain Hills To Kinmont Park, SH 1; Chain Hills To Kinmont Park, SH 87 | 100 |
| Caversham To Kenmure/Calton Hill, SH 1 | 60 |
| Riselaw Road Underpass, SH 1 | 60 |
| Calton Hill To Burnside, SH 1 | 60 |
| Morris Road Underpass, SH 1 | 100 |
| East Taieri Urban, SH 1 | 60 |
| Burnside, SH 1 | 100 |
| Burnside Overbridge, SH 1 | 100 |
| Carnforth Street Overbridge, SH 1 | 100 |
| Main South Road On Ramp, SH 1 | 50 |
| Saddlehill Overpass Bridge, SH 1 | 100 |
| Green Island To Chain Hills, SH 1 | 100 |
| Burnside To Green Island, SH 1 | 100 |
| Main South Road On Ramp Southbound, SH 1 | 50 |
| Main South Road Off Ramp Northbound, SH 1 | 50 |
| Main South Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Main South Road Overpass, SH 1 | 50 |
| Old Brighton Road Underpass, SH 1 | 100 |
| Abbottsford Overpass, SH 1 | 100 |
| Allanton Urban, SH 1 | 80 |
| Waihola Urban, SH 1 | 50 |
| East Gore To Pukerau, SH 1 | 100 |
| East Gore, SH 1 | 70 |
| Pukerau Urban, SH 1 | 80 |
| Gore Urban, SH 1 | 50 |
| Milton, SH 1 | 70 |
| Gore To Mataura, SH 1 | 100 |
| Mataura Urban, SH 1 | 50 |
| Clinton Urban, SH 1 | 50 |
| Balclutha, SH 1 | 70 |
| Te Houka To Waiwera South, SH 1 | 100 |
| Woodlands Urban, SH 1 | 80 |
